adsppcindo

Pasang Iklan

PASANG IKLAN PINJAMAN GRATIS DIBAWAH BLOG INI

KTA

PINJAMAN TANPA AGUNAN,40-150 JT,,TANPA SLIP GAJI/CREDIT CARD

SEBUAH TEROBOSAN PERSONAL LOAN DENGAN CARA YANG SANGAT MUDAH
TANPA SLIP GAJI,TANPA CREDIT CARD,TANPA PROSEDUR YANG RUMIT.
CUKUP DENGAN FOTO COPY STNK MOBIL ANDA.
BIAYA PROVISI / ADM HANYA 1,5 % dr NILAI KREDIT YANG DI SETUJUI.

ACUAN JUMLAH PINJAMAN DILIHAT DARI BESARNYA PKB YANG ADA PADA STNK
MOBIL ANDA


SYARAT UTAMA PENGAJUAN : PKB PADA STNK MIN. rp. 2.250.000,-

1.STNK HARUS ATAS NAMA PEMINJAM

2.PKB PADA STNK MIN. RP. 2.250.000,-

3.MINIMAL MOBIL KELUARAN TAHUN 2002

4.MINIMAL PINJAMAN RP.40.000.000



DATA YANG DIBUTUHKAN :

1.Foto copy KTP

2.Foto copy STNK

3.Foto copy NPWP ( untuk pinjaman diatas Rp.50 jt)



# KHUSUS WILAYAH DKI JAKARTA #


Tabel Angsuran :

Nilai 12 bln 24 bln 36 bln

Pinjaman 1,36 % 1,36 % 1,36 %

40.000.000 3.877.320 2.210.680 1.655.120

41.000.000 3.974.253 2.265.947 1.696.498

42.000.000 4.071.186 2.321.214 1.737.876

43.000.000 4.168.119 2.376.481 1.779.254

44.000.000 4.265.052 2.431.748 1.820.632

45.000.000 4.361.985 2.487.015 1.862.010

46.000.000 4.458.918 2.542.282 1.903.388

47.000.000 4.555.851 2.597.549 1.944.766

48.000.000 4.652.784 2.652.816 1.986.144

49.000.000 4.749.717 2.708.083 2.027.522

50.000.000 4.846.650 2.763.350 2.068.900

51.000.000 4.943.583 2.818.617 2.110.278

52.000.000 5.040.516 2.873.884 2.151.656

53.000.000 5.137.449 2.929.151 2.193.034

54.000.000 5.234.382 2.984.418 2.234.412

55.000.000 5.331.315 3.039.685 2.275.790

56.000.000 5.428.248 3.094.952 2.317.168

57.000.000 5.525.181 3.150.219 2.358.546

58.000.000 5.622.114 3.205.486 2.399.924

59.000.000 5.719.047 3.260.753 2.441.302

60.000.000 5.815.980 3.316.020 2.482.680

61.000.000 5.912.913 3.371.287 2.524.058

62.000.000 6.009.846 3.426.554 2.565.436

63.000.000 6.106.779 3.481.821 2.606.814

64.000.000 6.203.712 3.537.088 2.648.192

65.000.000 6.300.645 3.592.355 2.689.570

70.000.000 6.785.310 3.868.690 2.896.460

75.000.000 7.269.975 4.145.025 3.103.350

80.000.000 7.754.640 4.421.360 3.310.240

85.000.000 8.239.305 4.697.695 3.517.130

90.000.000 8.723.970 4.974.030 3.724.020

95.000.000 9.208.635 5.250.365 3.930.910

100.000.000 9.693.300 5.526.700 4.137.800

105.000.000 10.177.965 5.803.035 4.344.690

110.000.000 10.662.630 6.079.370 4.551.580

115.000.000 11.147.295 6.355.705 4.758.470

120.000.000 11.631.960 6.632.040 4.965.360

125.000.000 12.116.625 6.908.375 5.172.250

130.000.000 12.601.290 7.184.710 5.379.140

135.000.000 13.085.955 7.461.045 5.586.030

140.000.000 13.570.620 7.737.380 5.792.920

145.000.000 14.055.285 8.013.715 5.999.810

150.000.000 14.539.950 8.290.050 6.206.700

155.000.000 15.024.615 8.566.385 6.413.590


Informasi & Pengajuan hub :
TYO
021-92132541
081311326916